铁行网 > 新闻资讯 > 丽江汽车站时刻表

丽江汽车站时刻表

来源:铁行网 日期:2016-07-04

2016最新丽江汽车站时刻表怎么查?本文讲搜集整理2016最新丽江汽车站时刻表的相关信息,一起来了解一下2016最新丽江汽车站时刻表。

经查询,丽江汽车站目前开通班线的城市有:团街、涛源、香格里拉、兰坪、临沧、洱源、虎跳峡、昆明、太极、攀枝花、保山、四华、西双版纳、成都、剑川、金庄、宁蒗、七甸、梁官、石头、瑞丽、丽江塔城、永胜、维西、鲁甸、黎明、巨甸、大理(下关)、下关(大理)、广通、桥头、西昌、泸沽湖、白水台、仁里、华坪、腾冲、六库、期纳

2016最新丽江汽车站时刻表

发车站 终点 发车时间 里程 票价

丽江客运站 西昌 07:10 580 168.00

丽江客运站 石龙坝 07:10 238 80.00

丽江客运站 奔子栏 07:30 272 100.00

丽江客运站 景东 07:30 421 180.00

丽江客运站 兰坪 07:30 215 47.00

丽江客运站 上兰 07:30 170 42.00

丽江客运站 永胜 07:10 112 25.00

丽江客运站 永胜 07:50 112 25.00

丽江客运站 马登岔口 07:30 158 40.00

丽江客运站 桥头河 07:10 89 24.00

丽江客运站 石龙坝 07:30 238 80.00

丽江客运站 华坪 07:10 228 50.00

丽江客运站 西双版纳 07:30 884 242.00

丽江客运站 下关 07:10 186 56.00

丽江客运站 大兴 07:30 260 83.00

丽江客运站 维西 07:50 278 79.00

丽江客运站 德钦 07:30 352 114.00

丽江客运站 福登(通甸岔口) 07:30 196 45.00

丽江客运站 团街 07:30 138 25.00

丽江客运站 香格里拉 07:30 184 58.00

丽江客运站 大兴 07:10 260 83.00

丽江客运站 尼西叉口 07:30 229 97.00

丽江客运站 宁洱 07:30 697 200.00

丽江客运站 板山河 07:10 84 24.00

丽江客运站 德昌 07:10 165.00

丽江客运站 板桥 07:30 179 31.00

丽江客运站 普汶 07:30 790 230.00

丽江客运站 普洱 07:30 754 210.00

丽江客运站 荣将 07:10 220 49.00

丽江客运站 板山河 07:50 84 24.00

丽江客运站 攀枝花 07:30 297 88.00

丽江客运站 攀枝花 07:10 297 88.00

丽江客运站 镇沅 07:30 500 190.00

丽江客运站 八一 07:30 178 43.00

丽江客运站 桥头河 07:50 89 24.00

丽江客运站 大理 07:10 185 56.00

丽江客运站 香格里拉 08:10 184 58.00

丽江客运站 团街 08:20 138 25.00

丽江客运站 桥头河 08:50 89 24.00

丽江客运站 清水 08:40 166 31.00

丽江客运站 桥头河 08:30 89 24.00

丽江客运站 大兴 08:30 260 83.00

丽江客运站 桥头河 08:10 89 24.00

丽江客运站 河口 08:00 124 28.00

丽江客运站 河口 08:40 124 30.00

丽江客运站 宁蒗 08:00 240 49.00

丽江客运站 荣经 08:00 879 260.00

丽江客运站 宁蒗 08:30 240 49.00

丽江客运站 攀枝花 08:30 297 88.00

丽江客运站 荣将 08:20 220 49.00

丽江客运站 石龙坝 08:30 238 80.00

丽江客运站 石棉 08:00 720 220.00

丽江客运站 剑川 08:20 83 23.00

丽江客运站 宋官 08:00 132 29.00

丽江客运站 宋官 08:40 132 30.00

丽江客运站 华坪 08:20 228 50.00

丽江客运站 期纳 08:40 167 31.00

丽江客运站 虎跳峡(香) 08:30 136 22.00

丽江客运站 汉源 08:00 799 245.00

丽江客运站 下关 08:00 186 74.00

丽江客运站 永胜 08:50 112 25.00

丽江客运站 永胜 08:30 112 25.00

丽江客运站 永胜 08:10 112 25.00

丽江客运站 大理 08:30 185 80.00

丽江客运站 大理 08:00 185 74.00

丽江客运站 板山河 08:50 84 24.00

丽江客运站 板山河 08:30 84 24.00

丽江客运站 板山河 08:10 84 24.00

丽江客运站 星湖 08:00 152 29.00

丽江客运站 下关 08:30 186 80.00

丽江客运站 成都 08:00 1059 317.00

丽江客运站 碧峰峡 08:00 285.00

丽江客运站 芒市 09:00 520 225.00

丽江客运站 马登岔口 09:30 158 40.00

丽江客运站 六库 09:00 421 158.00

丽江客运站 兰坪 09:30 215 47.00

丽江客运站 龙陵 09:00 490 200.00

丽江客运站 上兰 09:30 170 42.00

丽江客运站 清水 09:30 166 31.00

丽江客运站 瑞丽 09:00 608 243.00

丽江客运站 永胜 09:10 112 25.00

丽江客运站 永胜 09:40 112 25.00

丽江客运站 八一 09:30 178 43.00

丽江客运站 遮放 09:00 558 230.00

丽江客运站 白水台 09:00 226 38.00

丽江客运站 桥头河 09:10 89 24.00

丽江客运站 桥头河 09:40 89 24.00

丽江客运站 桥头河 09:50 89 35.00

丽江客运站 期纳 09:30 167 31.00

丽江客运站 期纳 09:00 167 31.00

丽江客运站 板山河 09:10 84 24.00

丽江客运站 板山河 09:40 84 24.00

丽江客运站 攀枝花 09:30 297 88.00

丽江客运站 板山河 09:50 84 34.00

丽江客运站 荣将 09:30 220 55.00

丽江客运站 宁蒗 09:30 240 49.00

丽江客运站 宁蒗 09:00 240 49.00

丽江客运站 永胜 09:50 112 36.00

丽江客运站 石龙坝 09:30 238 80.00

丽江客运站 大理 09:00 185 67.00

丽江客运站 涛源 09:00 187 38.00

丽江客运站 太极 09:00 220 50.00

丽江客运站 畹町 09:00 590 235.00

丽江客运站 虎跳峡(香) 09:00 136 25.00

丽江客运站 河口 09:30 124 30.00

丽江客运站 华坪 09:30 228 60.00

丽江客运站 大理 09:30 185 56.00

丽江客运站 涛源 09:30 187 37.00

丽江客运站 宋官 09:30 132 30.00

丽江客运站 福登(通甸岔口) 09:30 196 45.00

丽江客运站 大兴 09:30 260 83.00

丽江客运站 哈巴 09:00 213 35.00

丽江客运站 香格里拉 09:30 184 58.00

丽江客运站 维西 09:30 278 79.00

丽江客运站 下关 09:00 186 67.00

丽江客运站 下关 09:30 186 56.00

丽江客运站 清水 10:30 166 31.00

丽江客运站 下关 10:00 186 56.00

丽江客运站 挖色 10:40 162 80.00

丽江客运站 下关 10:40 186 56.00

丽江客运站 期纳 10:30 167 31.00

丽江客运站 维西 10:00 278 93.00

丽江客运站 永胜 10:20 112 25.00

丽江客运站 德昌 10:00 280.00

丽江客运站 桥头河 10:00 89 24.00

丽江客运站 桥头河 10:10 89 24.00

丽江客运站 桥头河 10:20 89 24.00

丽江客运站 永胜 10:10 112 25.00

丽江客运站 宜宾 10:00 1100 350.00

丽江客运站 荣将 10:30 220 55.00

丽江客运站 板山河 10:00 84 24.00

丽江客运站 板山河 10:10 84 24.00

丽江客运站 华坪 10:30 228 60.00

丽江客运站 乐山 10:00 1000 350.00

丽江客运站 宋官 10:30 132 30.00

丽江客运站 永胜 10:00 112 25.00

丽江客运站 楚雄 10:10 358 144.00

丽江客运站 自贡 10:00 1080 400.00

丽江客运站 祥云 10:40 226 97.00

丽江客运站 剑川 10:30 83 23.00

丽江客运站 香格里拉 10:40 184 58.00

丽江客运站 宾川 10:40 213 85.00

丽江客运站 隆昌 10:00 1200 400.00

丽江客运站 涛源 10:30 187 37.00

丽江客运站 内江 10:00 1100 400.00

丽江客运站 河口 10:30 124 30.00

丽江客运站 板山河 10:20 84 24.00

丽江客运站 大理 10:00 185 56.00

丽江客运站 宁蒗 10:30 240 49.00

丽江客运站 宁蒗 10:00 240 49.00

丽江客运站 大理 10:40 185 56.00

丽江客运站 荣将 11:30 220 49.00

丽江客运站 下关 11:30 186 56.00

丽江客运站 下关 11:00 186 80.00

丽江客运站 上兰 11:00 170 42.00

丽江客运站 热河 11:20 175 40.00

丽江客运站 石龙坝 11:30 238 80.00

丽江客运站 兰坪 11:00 215 47.00

丽江客运站 攀枝花 11:30 297 88.00

丽江客运站 马登岔口 11:00 158 40.00

丽江客运站 大理 11:00 185 80.00

丽江客运站 期纳 11:20 167 33.00

丽江客运站 片角 11:20 190 40.00

丽江客运站 金江桥 11:20 170 39.00

丽江客运站 大理 11:30 185 56.00

丽江客运站 宁蒗 11:00 240 49.00

丽江客运站 福登(通甸岔口) 11:00 196 45.00

丽江客运站 大兴 11:30 260 83.00

丽江客运站 华坪 11:30 228 50.00

丽江客运站 剑川 11:30 83 23.00

丽江客运站 八一 11:00 178 43.00

丽江客运站 福登(通甸岔口) 12:30 196 45.00

丽江客运站 兰坪 12:30 215 47.00

丽江客运站 马登岔口 12:30 158 40.00

丽江客运站 洱源 12:00 132 40.00

丽江客运站 三川 12:20 89 19.00

丽江客运站 维西 12:00 278 93.00

丽江客运站 上兰 12:30 170 42.00

丽江客运站 下关 12:00 186 56.00

丽江客运站 大理 12:00 185 56.00

丽江客运站 下关 12:40 186 56.00

丽江客运站 永胜 12:50 112 25.00

丽江客运站 华坪 12:30 228 50.00

丽江客运站 香格里拉 12:30 184 58.00

丽江客运站 腾冲 12:40 520 195.00

丽江客运站 板山河 12:50 84 24.00

丽江客运站 八一 12:30 178 43.00

丽江客运站 荣将 12:30 220 49.00

丽江客运站 桥头河 12:50 89 24.00

丽江客运站 大理 12:40 185 56.00

丽江客运站 华坪 13:30 228 50.00

丽江客运站 石棉 13:00 720 220.00

丽江客运站 宋官 13:20 132 30.00

丽江客运站 团街 13:00 138 25.00

丽江客运站 河口 13:20 124 30.00

丽江客运站 成都 13:00 1059 317.00

丽江客运站 汉源 13:00 799 245.00

丽江客运站 大理 13:40 185 56.00

丽江客运站 永胜 13:30 112 25.00

丽江客运站 清水 13:20 166 31.00

丽江客运站 板山河 13:30 84 24.00

丽江客运站 板山河 13:50 84 24.00

丽江客运站 香格里拉 13:00 184 58.00

丽江客运站 碧峰峡 13:00 285.00

丽江客运站 乡政府 13:00 54 27.00

丽江客运站 下关 13:20 186 74.00

丽江客运站 下关 13:00 186 56.00

丽江客运站 下关 13:40 186 56.00

丽江客运站 大理 13:00 185 56.00

丽江客运站 大理 13:20 185 74.00

丽江客运站 永胜 13:50 112 25.00

丽江客运站 三川 13:10 89 19.00

丽江客运站 荣经 13:00 879 260.00

丽江客运站 荣将 13:30 220 49.00

丽江客运站 期纳 13:20 167 31.00

丽江客运站 桥头河 13:30 89 24.00

丽江客运站 金江 13:00 92 30.00

丽江客运站 桥头河 13:50 89 24.00

丽江客运站 剑川 13:30 83 23.00

丽江客运站 三川 13:45 89 19.00

丽江客运站 兰坪 14:30 215 64.00

丽江客运站 永胜 14:50 112 25.00

丽江客运站 荣将 14:30 220 49.00

丽江客运站 永胜 14:10 112 25.00

丽江客运站 马登岔口 14:30 158 52.00

丽江客运站 攀枝花 14:00 297 88.00

丽江客运站 永胜 14:30 112 25.00

丽江客运站 清水 14:00 166 31.00

丽江客运站 八一 14:30 178 60.00

丽江客运站 桥头河 14:50 89 24.00

丽江客运站 期纳 14:00 167 31.00

丽江客运站 桥头河 14:30 89 24.00

丽江客运站 桥头河 14:10 89 24.00

丽江客运站 板山河 14:50 84 24.00

丽江客运站 板山河 14:30 84 24.00

丽江客运站 板山河 14:10 84 24.00

丽江客运站 洱源 14:15 132 40.00

丽江客运站 上兰 14:30 170 55.00

丽江客运站 福登(通甸岔口) 14:30 196 62.00

丽江客运站 河口 14:00 124 30.00

丽江客运站 大兴 14:00 260 83.00

丽江客运站 宋官 14:00 132 30.00

丽江客运站 三川 14:20 89 19.00

丽江客运站 石龙坝 14:00 238 80.00

丽江客运站 华坪 14:30 228 50.00

丽江客运站 双廊 14:50 180 52.00

丽江客运站 板桥 15:00 179 31.00

丽江客运站 剑川 15:00 83 23.00

丽江客运站 永胜 15:50 112 25.00

丽江客运站 星湖 15:10 152 34.00

丽江客运站 星湖 15:40 152 29.00

丽江客运站 板山河 15:50 84 24.00

丽江客运站 板山河 15:30 84 24.00

丽江客运站 永胜 15:30 112 25.00

丽江客运站 河口 15:40 124 28.00

丽江客运站 桥头河 15:50 89 24.00

丽江客运站 宋官 15:40 132 29.00

丽江客运站 桥头河 15:30 89 24.00

丽江客运站 清水 15:10 166 35.00

丽江客运站 大理 15:20 185 74.00

丽江客运站 大理 15:00 185 56.00

丽江客运站 团街 15:00 138 25.00

丽江客运站 下关 15:20 186 74.00

丽江客运站 三川 15:20 89 19.00

丽江客运站 期纳 15:10 167 35.00

丽江客运站 下关 15:00 186 56.00

丽江客运站 下关 15:40 186 56.00

丽江客运站 大理 15:40 185 56.00

丽江客运站 桥头河 16:50 89 24.00

丽江客运站 永胜 16:50 112 25.00

丽江客运站 永胜 16:10 112 25.00

丽江客运站 攀枝花 16:00 297 88.00

丽江客运站 石龙坝 16:00 238 80.00

丽江客运站 桥头河 16:10 89 24.00

丽江客运站 板山河 16:50 84 24.00

丽江客运站 剑川 16:00 83 23.00

丽江客运站 板山河 16:10 84 24.00

丽江客运站 大兴 16:00 260 83.00

丽江客运站 团街 16:00 138 25.00

丽江客运站 三川 16:20 89 19.00

丽江客运站 板山河 17:40 84 24.00

丽江客运站 桥头河 17:10 89 24.00

丽江客运站 永胜 17:40 112 25.00

丽江客运站 永胜 17:10 112 25.00

丽江客运站 下关 17:20 186 56.00

丽江客运站 大理 17:40 185 74.00

丽江客运站 桥头河 17:40 89 24.00

丽江客运站 下关 17:00 186 56.00

丽江客运站 下关 17:40 186 74.00

丽江客运站 大理 17:20 185 56.00

丽江客运站 板山河 17:10 84 24.00

丽江客运站 香格里拉 17:10 184 58.00

丽江客运站 大理 17:00 185 56.00

丽江客运站 昆明 20:00 517 200.00

2016最新丽江汽车站时刻表怎么查?以上。