铁行网 > 新闻资讯 > 2016最新长宁汽车站时刻表

2016最新长宁汽车站时刻表

来源:铁行网 日期:2016-07-04

2016最新长宁汽车站时刻表,本文将为大家介绍相关2016最新长宁汽车站时刻表,方便大家查询参考,以下就是详情。

长宁汽车站就是长宁竹海客运中心,位于竹海大道1段175,电话:0831-4626371,目前宜宾、万岭、珙泉、泸洲、南溪、重庆、江安、万里、江南、成都。

2016最新长宁汽车站时刻表

发车站 终点 发车时间 距离(公里) 票价 线路

长宁竹海客运中心 泸洲 05:30(返12:50) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 江安 6:00 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 成都 06:15(返1:00) 371 95.5 长宁-成都

长宁竹海客运中心 江安 6:20 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 南溪 6:30 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 宜宾 6:30 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 泸洲 06:40(返2:20) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 江安 7:00 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 7:00 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 江南 7:10 52 10.5 长宁-江南

长宁竹海客运中心 江南 7:10 52 10.5 长宁-江南

长宁竹海客运中心 万里 7:10 32 9.5 长宁-万里

长宁竹海客运中心 泸洲 07:20(返1:00) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 成都 07:20(返2:30) 371 95.5 长宁-成都

长宁竹海客运中心 宜宾 7:25 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 南溪 7:35 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 万岭 7:40 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 重庆 07:40(返3:00) 324 86.5 长宁-重庆

长宁竹海客运中心 宜宾 7:50 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 江安 7:50 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 泸洲 07:55(返1:45) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 万岭 8:00 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 江安 8:05 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 8:15 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 8:20 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 成都 08:30(返4:30) 371 95.5 长宁-成都

长宁竹海客运中心 宜宾 8:35 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 泸洲 08:35(返4:00) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 万岭 8:40 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 8:50 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 9:00 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 重庆 09:00(返13:00) 324 86.5 长宁-重庆

长宁竹海客运中心 宜宾 9:05 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 宜宾 9:20 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万里 9:25 32 9.5 长宁-万里

长宁竹海客运中心 宜宾 9:30 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 泸洲 09:30(返3:00) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 宜宾 9:50 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 南溪 9:50 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 宜宾 10:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 10:15 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 江安 10:20 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 珙泉 10:20 70 13.5 长宁-珙泉

长宁竹海客运中心 宜宾 10:25 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 江南 10:30 52 10.5 长宁-江南

长宁竹海客运中心 成都 10:30(城北车站返20:30) 371 95.5 长宁-成都

长宁竹海客运中心 万岭 10:40 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 10:40 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万里 10:50 32 9.5 长宁-万里

长宁竹海客运中心 江安 10:50 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 10:55 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 泸洲 11:00(返7:10) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 万岭 11:05 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 11:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 南溪 11:15 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 宜宾 11:25 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 11:30 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 江安 11:30 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 江安 11:40 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 11:40 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 宜宾 11:55 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 11:55 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 12:15 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 12:20 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 江安 12:20 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 12:35 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 12:45 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 泸洲 12:45(返9:20) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 宜宾 12:55 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 南溪 13:00 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 宜宾 13:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万里 13:10 32 9.5 长宁-万里

长宁竹海客运中心 江安 13:20 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 13:25 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 13:35 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 13:40 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 泸洲 13:45(返8:20) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 宜宾 13:55 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 南溪 14:00 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 万岭 14:00 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 江安 14:10 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 14:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 14:25 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 14:25 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 江南 14:30 52 10.5 长宁-江南

长宁竹海客运中心 宜宾 14:40 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 成都 14:40(返9:30) 371 95.5 长宁-成都

长宁竹海客运中心 万岭 14:50 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 14:55 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 江安 14:55 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 万里 15:00 32 9.5 长宁-万里

长宁竹海客运中心 重庆 15:00(返10:30) 324 86.5 长宁-重庆

长宁竹海客运中心 宜宾 15:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 泸洲 15:10(返10:35) 93 22.5 长宁-泸洲

长宁竹海客运中心 万岭 15:15 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 15:30 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 15:40 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 江安 15:40 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 15:50 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 江安 16:00 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 成都 16:00(新南门返9:00) 371 95.5 长宁-成都

长宁竹海客运中心 宜宾 16:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 江安 16:20 32 普7.5空9 长宁-江安

长宁竹海客运中心 宜宾 16:30 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 16:30 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 南溪 16:30 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 珙泉 16:45 70 13.5 长宁-珙泉

长宁竹海客运中心 江南 16:50 52 10.5 长宁-江南

长宁竹海客运中心 宜宾 16:50 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 16:55 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 宜宾 17:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 万岭 17:20 22 4.2 长宁-万岭

长宁竹海客运中心 南溪 17:20 64 12.5 长宁-南溪

长宁竹海客运中心 宜宾 17:30 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 宜宾 17:50 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 成都 18:00(返11:00) 371 95.5 长宁-成都

长宁竹海客运中心 宜宾 18:10 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 宜宾 18:35 54 11 长宁-宜宾

长宁竹海客运中心 宜宾 19:00 54 11 长宁-宜宾

2016最新长宁汽车站时刻表就是以上内容了。