来源:铁行网 日期:2016-03-01
苏州西站汽车时刻表怎么查?相必有不少旅客也为此发愁,本文将为大家详细列举出苏州西站汽车时刻表,一起来了解一下吧!
查询,苏州西站汽车站发车的城市有:安庆、八巨、滨海、亳州、陈港、楚州、枞阳、长沙、巢湖、德州、东至、砀山、阜南、阜阳、邯郸、合肥、菏泽、浒零、淮安、海门、霍山、莒县、济南、角斜、泾县、旌德、九华山、临沂、灵璧、郎溪、六安、利辛、庐江、溧水、吕泗港 聊城、蒙城 马鞍山、南陵、邳州、青岛、如东、商城、石家庄、寿县、舒城、单县、泗县、天长、桐城、铜陵、无为、无锡、吴江(松陵)、 湾址、芜湖、潍坊、温县、邢台、新沂、永城、枣庄。
苏州西站汽车时刻表
发车站 | 终点 | 发车时间 | 车型 | 票价 | 时间 | 备注 |
苏州汽车西站 | 邳州 | 06:30 | 大一15 | 130.0 | 1 | 苏州西站--邳州 |
苏州汽车西站 | 砀山 | 06:40 | 大一20 | 201.0 | 9 | 苏州西站--砀山 |
苏州汽车西站 | 陈港 | 06:20 | 大一18 | 130.0 | 6 | 苏州西站--陈港 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 06:35 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 九华山 | 06:20 | 大一20 | 121.0 | 1 | 苏州西站--九华山 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 06:50 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 06:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 淮安 | 07:20 | 大一18 | 113.0 | 5 | 苏州西站--淮安 |
苏州汽车西站 | 舒城 | 07:50 | 大一15 | 107.0 | 6 | 苏州西站--舒城 |
苏州汽车西站 | 霍山 | 07:00 | 大一15 | 120.0 | 1 | 苏州西站--霍山 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 07:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 角斜 | 07:00 | 大一20 | 76.0 | 3 | 苏州西站--角斜 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 07:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 07:05 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 吕泗港 | 07:10 | 大一20 | 58.0 | 2 | 苏州西站--吕泗港 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 07:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 如东 | 07:05 | 大一20 | 62.0 | 2 | 苏州西站--如东 |
苏州汽车西站 | 寿县 | 07:30 | 大中12 | 120.0 | 7 | 苏州西站--寿县 |
苏州汽车西站 | 海门 | 07:40 | 大一20 | 45.0 | 1 | 苏州西站--海门 |
苏州汽车西站 | 安庆 | 07:20 | 大一15 | 125.0 | 1 | 苏州西站--安庆 |
苏州汽车西站 | 新沂 | 07:20 | 大一18 | 136.0 | 6 | 苏州西站--新沂 |
苏州汽车西站 | 芜湖 | 07:30 | 大一18 | 89.0 | 1 | 苏州西站--芜湖 |
苏州汽车西站 | 无为 | 07:00 | 大一16 | 112.0 | 6 | 苏州西站--无为 |
苏州汽车西站 | 单县 | 07:00 | 大一15 | 155.0 | 10 | 苏州西站--单县 |
苏州汽车西站 | 楚州 | 07:30 | 大一20 | 110.0 | 5 | 苏州西站--楚州 |
苏州汽车西站 | 枞阳 | 07:40 | 大一15 | 124.0 | 7 | 苏州西站--枞阳 |
苏州汽车西站 | 舒城 | 07:30 | 大一15 | 107.0 | 6 | 苏州西站--舒城 |
苏州汽车西站 | 六安 | 08:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 苏州西站--六安 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 08:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 08:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 08:35 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 灵璧 | 08:30 | 大一15 | 115.0 | 7 | 苏州西站--灵璧 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 08:40 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 无锡 | 08:50 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 溧水 | 08:40 | 大一20 | 66.0 | 1 | 苏州西站--溧水 |
苏州汽车西站 | 永城 | 08:30 | 大一15 | 147.0 | 8 | 苏州西站--永城 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 08:10 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 阜南 | 08:15 | 大中11 | 136.0 | 9 | 苏州西站--阜南 |
苏州汽车西站 | 东至 | 08:15 | 大一15 | 137.0 | 7 | 苏州西站--东至 |
苏州汽车西站 | 天长 | 08:30 | 大一17 | 78.0 | 4 | 苏州西站--天长 |
苏州汽车西站 | 德州 | 08:30 | 大一15 | 222.0 | 13 | 苏州西站--德州 |
苏州汽车西站 | 天长 | 08:50 | 大一17 | 78.0 | 4 | 苏州西站--天长 |
苏州汽车西站 | 庐江 | 08:00 | 大一15 | 108.0 | 6 | 苏州西站--庐江 |
苏州汽车西站 | 合肥 | 09:10 | 大一20 | 95.0 | 5 | 苏州西站--合肥 |
苏州汽车西站 | 临沂 | 09:50 | 大一20 | 186.0 | 1 | 苏州西站--临沂 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 09:05 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 09:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 09:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 09:10 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 09:40 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 无锡 | 10:45 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 陈港 | 10:50 | 大一18 | 130.0 | 6 | 苏州西站--陈港 |
苏州汽车西站 | 阜阳 | 10:00 | 大一13 | 139.0 | 9 | 苏州西站--阜阳 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 10:30 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 10:50 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 10:15 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 无锡 | 10:15 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 10:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 11:25 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 莒县 | 11:55 | 大一19 | 197.0 | 10 | 苏州西站--莒县 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 11:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 11:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 11:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 12:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 12:15 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 12:30 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 12:45 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 12:35 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 12:00 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 南陵 | 12:50 | 大一13 | 80.0 | 1 | 苏州西站--南陵 |
苏州汽车西站 | 淮安 | 12:45 | 大一18 | 113.0 | 5 | 苏州西站--淮安 |
苏州汽车西站 | 郎溪 | 12:00 | 大一20 | 63.0 | 1 | 苏州西站--郎溪 |
苏州汽车西站 | 溧水 | 12:30 | 大一20 | 66.0 | 3 | 苏州西站--溧水 |
苏州汽车西站 | 马鞍山 | 12:20 | 中一14 | 76.0 | 1 | 苏州西站--马鞍山 |
苏州汽车西站 | 浒零 | 12:05 | 大一20 | 63.0 | 1 | 苏州西站--浒零 |
苏州汽车西站 | 邯郸 | 12:40 | 大一16 | 270.0 | 15 | 苏州西站--邯郸 |
苏州汽车西站 | 滨海 | 12:30 | 大一20 | 124.0 | 5 | 苏州西站--滨海 |
苏州汽车西站 | 湾址 | 12:00 | 中一14 | 82.0 | 1 | 苏州西站--湾址 |
苏州汽车西站 | 天长 | 12:40 | 大一17 | 78.0 | 1 | 苏州西站--天长 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 13:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 13:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 13:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 旌德 | 13:45 | 中中13 | 81.0 | 5 | 苏州西站--旌德 |
苏州汽车西站 | 泾县 | 13:25 | 中一18 | 84.0 | 1 | 苏州西站--泾县 |
苏州汽车西站 | 角斜 | 13:25 | 大一20 | 76.0 | 3 | 苏州西站--角斜 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 13:10 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 13:45 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 八巨 | 13:30 | 大一15 | 99.0 | 6 | 苏州西站--八巨 |
苏州汽车西站 | 枣庄 | 13:00 | 卧铺20 | 188.0 | 9 | 苏州西站--枣庄 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 14:50 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 亳州 | 14:00 | 大一15 | 138.0 | 9 | 苏州西站--亳州 |
苏州汽车西站 | 长沙 | 14:30 | 卧铺18 | 328.0 | 18 | 苏州西站--长沙 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 14:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 14:20 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 巢湖 | 14:30 | 大一15 | 89.0 | 5 | 苏州西站--巢湖 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 14:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 14:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 铜陵 | 14:30 | 大一15 | 94.0 | 5 | 苏州西站--铜陵 |
苏州汽车西站 | 潍坊 | 14:00 | 大一16 | 207.0 | 12 | 苏州西站--潍坊 |
苏州汽车西站 | 青岛 | 15:10 | 卧铺24 | 268.0 | 11 | 苏州西站--青岛 |
苏州汽车西站 | 菏泽 | 15:00 | 大中12 | 170.0 | 11 | 苏州西站--菏泽 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 15:20 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 无锡 | 15:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 15:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 15:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 15:55 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 邢台 | 15:50 | 大一18 | 220.0 | 16 | 苏州西站--邢台 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 16:50 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 商城 | 16:00 | 大一14 | 150.0 | 9 | 苏州西站--商城 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 16:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 无锡 | 16:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 六安 | 16:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 苏州西站--六安 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 16:35 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 寿县 | 16:00 | 大中12 | 120.0 | 7 | 苏州西站--寿县 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 16:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 17:05 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 17:20 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 菏泽 | 17:30 | 大中12 | 170.0 | 1 | 苏州西站--菏泽 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 17:40 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 寿县 | 17:00 | 大中12 | 120.0 | 7 | 苏州西站--寿县 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 17:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 17:00 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 聊城 | 17:00 | 大一16 | 224.0 | 1 | 苏州西站--聊城 |
苏州汽车西站 | 六安 | 17:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 苏州西站--六安 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 18:00 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 石家庄 | 18:00 | 大一20 | 331.0 | 15 | 苏州西站--石家庄 |
苏州汽车西站 | 六安 | 18:00 | 大一20 | 150.0 | 7 | 苏州西站--六安 |
苏州汽车西站 | 灵璧 | 18:00 | 大一15 | 115.0 | 7 | 苏州西站--灵璧 |
苏州汽车西站 | 利辛 | 18:30 | 大一15 | 137.0 | 1 | 苏州西站--利辛 |
苏州汽车西站 | 吴江(松陵) | 18:30 | 大中10 | 4.0 | 0 | 苏州西站--吴江(松陵) |
苏州汽车西站 | 无锡 | 18:00 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 桐城 | 18:20 | 大一15 | 117.0 | 7 | 苏州西站--桐城 |
苏州汽车西站 | 无锡 | 18:25 | 中二20 | 16.0 | 0 | 苏州西站--无锡 |
苏州汽车西站 | 蒙城 | 19:30 | 大一15 | 141.0 | 8 | 苏州西站--蒙城 |
苏州汽车西站 | 庐江 | 19:00 | 大一15 | 108.0 | 1 | 苏州西站--庐江 |
苏州汽车西站 | 济南 | 19:20 | 卧铺17 | 220.0 | 1 | 苏州西站--济南 |
苏州汽车西站 | 温县 | 19:15 | 大一16 | 235.0 | 15 | 苏州西站--温县 |
苏州汽车西站 | 泗县 | 19:00 | 大一16 | 110.0 | 6 | 苏州西站--泗县 |
苏州汽车西站 | 青岛 | 19:20 | 卧铺24 | 268.0 | 1 | 苏州西站--青岛 |
以上就是114票务网搜集罗列的苏州西站汽车时刻表,如有变动,发车时请以苏州汽车西站的实际发车时刻为准,更多详细信息,可登录苏州汽车客运总站官网查询:http://www.szqcz.com/